Football League First Division 1909/10

In der heutigen Welt ist Football League First Division 1909/10 zu einem Thema von allgemeinem Interesse geworden, das verschiedene Bereiche des täglichen Lebens abdeckt. Mit dem Fortschritt der Technologie und soziokulturellen Veränderungen hat sich Football League First Division 1909/10 als Schlüsselelement für die Art und Weise positioniert, wie wir mit der Umwelt interagieren, mit anderen in Beziehung treten und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts bewältigen. Von Football League First Division 1909/10-Influencern bis hin zu Trends, die in so unterschiedlichen Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Politik und Wirtschaft den Ton angeben – dieses Phänomen hat erhebliche Auswirkungen auf die heutige Gesellschaft. In diesem Artikel werden wir die grundlegende Rolle, die Football League First Division 1909/10 heute spielt, im Detail untersuchen, ihre Auswirkungen analysieren und ihre Relevanz für die Zukunft prognostizieren.

Football League First Division 1909/10
Logo der Football League bis 1988
Meister Aston Villa
Pokalsieger Newcastle United
Absteiger FC Chelsea, Bolton Wanderers
Mannschaften 20
Spiele 380
Tore 1.194 (ø 3,14 pro Spiel)
Torschützenkönig Jack Parkinson (FC Liverpool)
Football League First Division 1908/09

Die Football League First Division 1909/10 war die 22. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1909 und endete am 30. April 1910.

Aston Villa gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor dem FC Liverpool die sechste englische Meisterschaft in der Vereinseingeschichte. Von den beiden Aufsteigern Bolton Wanderers und Tottenham Hotspur konnten nur die „Spurs“ die Klasse erhalten. Gemeinsam mit den Bolton Wanderers musste der FC Chelsea den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Manchester City und Oldham Athletic ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. Aston Villa  38  23  7  8 084:420 2,00 53:23 18
 2. FC Liverpool  38  21  6  11 078:570 1,37 48:28 21
 3. Blackburn Rovers  38  18  9  11 073:550 1,33 45:31 19
 4. Newcastle United (M)  38  19  7  12 070:560 1,25 45:31 29
 5. Manchester United (P)  38  19  7  12 069:610 1,13 45:31 26
 6. Sheffield United  38  16  10  12 062:410 1,51 42:34 23
 7. Bradford City  38  17  8  13 064:470 1,36 42:34 29
 8. AFC Sunderland  38  18  5  15 066:510 1,29 41:35 23
 9. Notts County  38  15  10  13 067:590 1,14 40:36 18
10. FC Everton  38  16  8  14 051:560 0,91 40:36 30
11. The Wednesday  38  15  9  14 060:630 0,95 39:37 27
12. Preston North End  38  15  5  18 052:580 0,90 35:41 28
13. FC Bury  38  12  9  17 062:660 0,94 33:43 27
14. Nottingham Forest  38  11  11  16 054:720 0,75 33:43 26
15. Tottenham Hotspur (N)  38  11  10  17 053:690 0,77 32:44 30
16. Bristol City  38  12  8  18 045:600 0,75 32:44 20
17. FC Middlesbrough  38  11  9  18 056:730 0,77 31:45 23
18. Woolwich Arsenal  38  11  9  18 037:670 0,55 31:45 28
19. FC Chelsea  38  11  7  20 047:700 0,67 29:47 34
20. Bolton Wanderers (N)  38  9  6  23 044:710 0,62 24:52 30
  • Englischer Meister
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) Englischer Meister 1908/09
    (P) FA-Cup-Sieger 1908/09
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 1908/09
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ARS AST BLA BOL BRA BRC BUY CHE EVE LIV MNU MID NEW NOF NOC PNE SHU SUN TOT WED
    Woolwich Arsenal 1:0 0:1 2:0 0:1 2:2 0:0 3:2 1:0 1:1 0:0 3:0 0:3 0:1 1:2 1:3 0:0 1:2 1:0 0:1
    Aston Villa 5:1 4:3 3:1 3:1 1:0 4:1 4:1 3:1 3:1 7:1 4:2 4:0 0:0 1:1 3:0 2:1 3:2 3:2 5:0
    Blackburn Rovers 7:0 3:2 4:2 2:0 5:2 5:1 1:0 2:1 1:1 3:2 1:1 2:0 2:2 2:0 2:2 3:1 0:0 2:0 0:0
    Bolton Wanderers 3:0 1:2 1:2 1:1 4:2 1:3 5:2 0:1 1:2 2:3 1:1 0:4 2:1 3:4 3:1 1:0 2:1 0:2 0:2
    Bradford City 0:1 1:2 2:0 1:0 3:1 0:0 4:1 2:0 1:2 0:2 4:1 3:3 1:1 2:1 2:0 2:0 3:1 5:1 2:0
    Bristol City 0:1 0:0 2:2 1:0 2:0 1:1 1:0 3:1 0:1 2:1 4:1 0:3 4:0 3:1 2:0 0:2 2:3 0:0 1:1
    FC Bury 1:2 0:2 2:1 1:2 3:4 1:2 4:2 2:2 1:2 1:1 2:1 1:2 4:1 1:1 3:1 2:0 0:1 3:1 3:2
    FC Chelsea 0:1 0:0 3:1 3:2 0:3 4:1 2:0 0:1 2:1 1:1 2:1 2:1 0:1 2:2 2:0 2:2 1:4 2:1 4:1
    FC Everton 1:0 0:0 0:2 3:1 1:1 1:0 3:0 2:2 2:3 3:3 1:1 1:4 0:4 2:0 2:1 1:2 2:1 4:2 1:1
    FC Liverpool 5:1 2:0 3:1 3:0 1:0 0:1 2:2 5:1 0:1 3:2 0:0 6:5 7:3 2:1 2:0 0:0 1:4 2:0 3:1
    Manchester United 1:0 2:0 2:0 5:0 1:0 2:1 2:0 2:0 3:2 3:4 4:1 1:1 2:6 2:1 1:1 1:0 2:0 5:0 0:3
    FC Middlesbrough 5:2 3:2 1:3 1:2 3:7 0:0 0:5 0:1 1:1 2:2 1:2 1:1 2:1 2:0 1:0 0:2 3:2 4:3 4:0
    Newcastle United 1:1 1:0 4:1 1:0 1:0 3:1 2:2 1:0 1:2 1:3 3:4 2:0 1:2 1:3 5:2 0:0 1:0 1:0 3:1
    Nottingham Forest 1:1 1:4 0:4 2:0 1:1 0:0 3:3 0:0 1:0 1:4 2:0 0:1 0:1 2:1 0:0 2:3 1:3 2:2 0:6
    Notts County 5:1 2:3 2:2 0:0 3:2 0:2 3:1 2:1 2:3 3:1 3:2 2:1 2:2 4:1 3:1 1:2 1:1 3:0 0:0
    Preston North End 3:4 1:0 3:2 1:0 2:2 3:0 2:1 2:0 0:1 2:0 1:0 1:0 4:0 0:1 4:0 1:1 1:0 4:1 1:0
    Sheffield United 2:0 0:1 3:0 2:2 1:2 4:0 2:0 0:0 3:0 4:2 0:1 2:0 4:0 1:4 2:2 5:1 3:0 1:1 3:3
    AFC Sunderland 6:2 1:1 0:0 3:0 3:0 4:0 2:3 4:0 0:1 2:1 3:0 2:2 0:2 2:1 0:3 2:1 1:0 3:1 2:0
    Tottenham Hotspur 1:1 1:1 4:0 1:1 0:0 3:2 1:0 2:1 3:0 1:0 2:2 1:3 0:4 2:2 1:3 2:1 2:1 5:1 3:0
    The Wednesday 1:1 3:2 2:1 0:0 2:1 2:0 1:4 4:1 1:3 3:0 4:1 1:5 3:1 4:3 0:0 4:1 1:3 1:0 1:1

    Die Meistermannschaft von Aston Villa

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1909/10 für Aston Villa in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. Aston Villa

    Joseph Bache (32/20) | Chris Buckley (37/1) | Arthur Cartlidge (35/0) | Edmund Eyre (13/2) | Billy George* (3/0) | Billy Gerrish (36/14) | Albert Hall (25/6) | Harry Hampton (32/26) | George Hunter (32/1) | John Kearns (10/0) | Arthur Layton* (4/0) | James Logan (16/0) | Tom Lyons (35/0) | Alf Miles (27/0) | Arthur Moss* (1/0) | George Tranter (28/0) | Charlie Wallace (38/7) | Joe Walters (14/6).

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
    • David Goodyear, Tony Matthews: Aston Villa. A Complete Record 1874–1988. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-37-2.

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1909/1910 (Fussballdaten.de)