Primeira Divisão 1974/75

Heutzutage ist Primeira Divisão 1974/75 in verschiedenen Bereichen zu einem Thema von Interesse und Debatte geworden. Seine Relevanz reicht von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt, Technologie, Wissenschaft und Kultur. Primeira Divisão 1974/75 hat erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben und die Entscheidungsfindung der Menschen weltweit. In diesem Artikel werden wir verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit Primeira Divisão 1974/75 und seinen Einfluss in verschiedenen Kontexten sowie seine Entwicklung im Laufe der Zeit untersuchen. Darüber hinaus werden wir diskutieren, welche Rolle Primeira Divisão 1974/75 heute spielt und welchen Einfluss es voraussichtlich auf die Zukunft haben wird.

Primeira Divisão 1974/75
Meister Benfica Lissabon
Europapokal der
Landesmeister
Benfica Lissabon
UEFA-Pokal Sporting Lissabon
FC Porto
Pokalsieger Boavista Porto
Europapokal der
Pokalsieger
Boavista Porto
Absteiger Clube Oriental de Lisboa
SC Olhanense
SC Espinho
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 701 (ø 2,92 pro Spiel)
Torschützenkönig Argentinien Héctor Yazalde
(Sporting Lissabon), 30 Tore
Primeira Divisão 1973/74

Die Primeira Divisão 1974/75 war die 41. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 8. September 1974 und endete am 11. Mai 1975.

Benfica Lissabon wurde zum 21. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer

Primeira Divisão 1974/75 (Portugal)
Primeira Divisão 1974/75 (Portugal)
Lissabon
Académica
FC Porto + Boavista
Leixões
CUF Barreiro
Faro
Setúbal
Vit. Guimarães
Olhanense
Espinho
Tomar
Teilnehmer der Primeira Divisão 1974/75

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mannschaften Stadt
Benfica Lissabon Lissabon
Sporting Lissabon Lissabon
Belenenses Lissabon Lissabon
Atlético CP Lissabon
Clube Oriental de Lisboa Lissabon
FC Porto Porto
Boavista Porto Porto
SC Farense Faro
Vitória Guimarães Guimarães
Vitória Setúbal Setúbal
SC Espinho Espinho
Leixões SC Matosinhos
GD da CUF Barreiro Barreiro
Académica Coimbra Coimbra
SC Olhanense Olhão
União de Tomar Tomar

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Benfica Lissabon  30  21  7  2 062:120 +50 49:11
 2. FC Porto  30  19  6  5 062:300 +32 44:16
 3. Sporting Lissabon (M, P)  30  17  9  4 059:250 +34 43:17
 4. Boavista Porto  30  16  6  8 058:320 +26 38:22
 5. Vitória Guimarães  30  16  6  8 064:360 +28 38:22
 6. Belenenses Lissabon  30  14  7  9 045:370  +8 35:25
 7. Vitória Setúbal  30  11  7  12 048:360 +12 29:31
 8. GD da CUF Barreiro  30  10  9  11 041:410  ±0 29:31
 9. Leixões SC  30  10  9  11 029:420 −13 29:31
10. Atlético CP (N)  30  10  6  14 038:690 −31 26:34
11. SC Farense  30  11  3  16 038:520 −14 25:35
12. União de Tomar (N)  30  9  5  16 039:590 −20 23:37
13. Clube Oriental de Lisboa  30  5  10  15 021:510 −30 20:40
14. Académica Coimbra  30  7  6  17 033:470 −14 20:40
15. SC Olhanense  30  6  5  19 041:700 −29 17:43
16. SC Espinho (N)  30  4  7  19 025:640 −39 15:45

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

  • Portugiesischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1975/76
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1975/76
  • Portugiesischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1975/76
  • Abstieg in die Segunda Divisão
  • (M) amtierender portugiesischer Meister
    (P) amtierender portugiesischer Pokalsieger
    (N) Neuaufsteiger

    Kreuztabelle

    1974/75 FC Porto Sporting Lissabon Boavista Porto Vitória Guimarães Belenenses Lissabon Vitória Setúbal GD da CUF Barreiro Leixões SC Atlético CP SC Farense União de Tomar Clube Oriental de Lisboa Académica Coimbra SC Olhanense
    1. Benfica Lissabon 0:1 1:1 5:1 3:0 4:0 2:0 1:0 3:0 3:0 4:0 3:1 4:0 4:0 2:2 2:0
    2. FC Porto 0:3 1:1 2:1 1:1 0:4 1:1 2:1 1:1 5:0 2:0 3:0 4:0 2:0 4:1 4:0
    3. Sporting Lissabon 1:1 2:1 1:0 2:3 1:0 1:0 1:1 5:2 6:1 3:0 3:0 3:0 1:0 7:0 5:1
    4. Boavista Porto 0:0 1:2 2:0 3:0 2:1 1:0 6:1 4:0 6:3 1:1 6:1 3:0 1:0 2:1 0:0
    5. Vitória Guimarães 0:1 2:0 0:0 1:2 2:0 3:2 1:0 0:0 2:2 3:0 0:0 5:0 3:1 4:0 5:0
    6. Belenenses Lissabon 1:2 2:2 2:0 2:1 2:1 3:3 1:1 0:0 0:1 1:0 1:0 3:0 1:3 6:4 2:1
    7. Vitória Setúbal 2:1 1:1 1:1 3:2 0:4 0:0 1:2 8:0 8:0 1:2 2:1 3:0 2:0 2:3 0:0
    8. GD da CUF Barreiro 0:1 2:1 2:2 1:1 2:1 1:3 0:2 1:0 2:2 1:0 1:1 3:0 0:0 7:2 4:0
    9. Leixões SC 1:2 0:1 1:1 0:0 0:3 2:0 2:0 2:0 1:1 3:0 0:1 2:1 2:1 1:0 1:0
    10. Atlético CP 0:3 1:2 1:3 0:1 1:4 0:1 2:1 3:1 1:1 2:1 2:1 0:0 1:0 1:0 2:1
    11. SC Farense 0:4 1:6 1:2 1:0 2:5 1:3 0:1 1:0 2:1 4:1 5:2 1:0 3:0 2:1 5:0
    12. União de Tomar 0:0 1:5 1:2 1:2 3:2 0:1 1:0 1:0 1:1 5:2 0:3 3:0 1:4 4:2 3:1
    13. Clube Oriental de Lisboa 0:0 1:2 0:0 0:0 2:0 1:1 0:1 1:1 3:3 2:0 1:1 2:3 2:2 1:0 0:0
    14. Académica Coimbra 0:0 1:2 1:3 1:2 3:3 2:1 1:2 1:2 0:1 0:0 2:0 3:1 0:1 3:1 2:1
    15. SC Olhanense 0:1 1:2 1:0 3:1 2:3 1:2 1:1 1:2 0:1 3:5 1:1 1:1 2:0 3:1 2:1
    16. SC Espinho 1:2 0:2 0:1 1:6 2:3 1:1 1:0 2:2 2:0 2:3 1:0 2:1 1:3 1:1 2:2

    Weblinks

    Einzelnachweise

    1. Portugal 1974/75 Ergebnisse und Tabelle. In: wildstat.com. Abgerufen am 25. März 2017.