Brasilian osavaltiot

Brasilian osavaltiot on teema, joka on kiinnittänyt kaiken ikäisten ja kulttuuristen ihmisten huomion läpi historian. Muinaisista ajoista nykypäivään Brasilian osavaltiot on ollut tutkimuksen, keskustelun ja ihailun kohteena. Brasilian osavaltiot:n merkitys nyky-yhteiskunnassa on kiistaton, sillä se on vaikuttanut jokapäiväisen elämän eri osa-alueisiin taloudesta populaarikulttuuriin. Tässä artikkelissa tutkimme Brasilian osavaltiot:n eri puolia ja näkökulmia ja analysoimme sen merkitystä ja vaikutusta nykymaailmassamme.

Brasilia koostuu 26 osavaltiosta (estado) ja pääkaupungista, joka on osavaltioiden ulkopuolella (distrito federal).

Historia

Luettelo Brasilian osavaltioista

Osavaltio Lyhenne Pääkaupunki Pinta-ala Väkiluku (2005) Väestötiheys (2005) BKT (% yht.) (2004) BKT per hlö (2004) HDI (2005) Lukutaito (2003) Lapsikuolleisuus (2007) Elinajanodote (2007)
Acre AC Rio Branco &&&&&&&&&0152581.0400000152 581,4 &&&&&&&&&0656043.&&&&00656 043 &&&&&&&&&&&&&&04.03000004,30 &&&&&&&&03242123.&&&&003 242 123 (&&&&&&&&&&&&&&00.02000000,2 %) &&&&&&&&&&&05143.&&&&005 143 &&&&&&&&&&&&&&00.07510000,751 84% &&&&&&&&&&&&&030.070000030,7 ‰ &&&&&&&&&&&&&071.040000071,4
Alagoas AL Maceió &&&&&&&&&&027767.070000027 767,7 &&&&&&&&03015912.&&&&003 015 912 &&&&&&&&&&&&0108.0610000108,61 &&&&&&&011556013.&&&&0011 556 013 (&&&&&&&&&&&&&&00.07000000,7 %) &&&&&&&&&&&03877.&&&&003 877 &&&&&&&&&&&&&&00.06770000,677 70% &&&&&&&&&&&&&050.&&&&0050,0 ‰ &&&&&&&&&&&&&066.080000066,8
Amapá AP Macapá &&&&&&&&&0142814.0600000142 814,6 &&&&&&&&&0594587.&&&&00594 587 &&&&&&&&&&&&&&04.01600004,16 &&&&&&&&03720013.&&&&003 720 013 (&&&&&&&&&&&&&&00.02000000,2 %) &&&&&&&&&&&06796.&&&&006 796 &&&&&&&&&&&&&&00.07800000,780 91% &&&&&&&&&&&&&023.090000023,9 ‰ &&&&&&&&&&&&&070.040000070,4
Amazonas AM Manaus &&&&&&&&01570745.07000001 570 745,7 &&&&&&&&03232330.&&&&003 232 330 &&&&&&&&&&&&&&02.0500002,05 &&&&&&&035889111.&&&&0035 889 111 (&&&&&&&&&&&&&&02.01000002,1 %) &&&&&&&&&&011434.&&&&0011 434 &&&&&&&&&&&&&&00.07800000,780 94% &&&&&&&&&&&&&025.090000025,9 ‰ &&&&&&&&&&&&&071.060000071,6
Bahia BA Salvador &&&&&&&&&0564692.0700000564 692,7 &&&&&&&013815334.&&&&0013 815 334 &&&&&&&&&&&&&024.046000024,46 &&&&&&&086882488.&&&&0086 882 488 (&&&&&&&&&&&&&&04.09000004,9 %) &&&&&&&&&&&06350.&&&&006 350 &&&&&&&&&&&&&&00.07420000,742 79% &&&&&&&&&&&&&033.040000033,4 ‰ &&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072,0
Ceará CE Fortaleza &&&&&&&&&0148825.0600000148 825,6 &&&&&&&&08097276.&&&&008 097 276 &&&&&&&&&&&&&054.040000054,40 &&&&&&&033261175.&&&&0033 261 175 (&&&&&&&&&&&&&&01.09000001,9 %) &&&&&&&&&&&04170.&&&&004 170 &&&&&&&&&&&&&&00.07230000,723 78% &&&&&&&&&&&&&029.070000029,7 ‰ &&&&&&&&&&&&&070.030000070,3
Distrito Federal DF Brasília &&&&&&&&&&&05822.01000005 822,1 &&&&&&&&02333108.&&&&002 333 108 &&&&&&&&&&&&0400.0730000400,73 &&&&&&&043522926.&&&&0043 522 926 (&&&&&&&&&&&&&&02.05000002,5 %) &&&&&&&&&&019071.&&&&0019 071 &&&&&&&&&&&&&&00.08740000,874 96% &&&&&&&&&&&&&016.080000016,8 ‰ &&&&&&&&&&&&&075.030000075,3
Espírito Santo ES Vitória &&&&&&&&&&046077.050000046 077,5 &&&&&&&&03408365.&&&&003 408 365 &&&&&&&&&&&&&073.097000073,97 &&&&&&&034488268.&&&&0034 488 268 (&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&002,0 %) &&&&&&&&&&010289.&&&&0010 289 &&&&&&&&&&&&&&00.08020000,802 90% &&&&&&&&&&&&&018.090000018,9 ‰ &&&&&&&&&&&&&073.070000073,7
Goiás GO Goiânia &&&&&&&&&0340086.0700000340 086,7 &&&&&&&&05619917.&&&&005 619 917 &&&&&&&&&&&&&016.052000016,52 &&&&&&&041316658.&&&&0041 316 658 (&&&&&&&&&&&&&&02.03000002,3 %) &&&&&&&&&&&07501.&&&&007 501 &&&&&&&&&&&&&&00.08000000,800 90% &&&&&&&&&&&&&019.040000019,4 ‰ &&&&&&&&&&&&&073.040000073,4
Maranhão MA São Luís &&&&&&&&&0331983.0300000331 983,3 &&&&&&&&06103327.&&&&006 103 327 &&&&&&&&&&&&&018.038000018,38 &&&&&&&016547977.&&&&0016 547 977 (&&&&&&&&&&&&&&00.09000000,9 %) &&&&&&&&&&&02748.&&&&002 748 &&&&&&&&&&&&&&00.06830000,683 77% &&&&&&&&&&&&&039.020000039,2 ‰ &&&&&&&&&&&&&067.060000067,6
Mato Grosso MT Cuiabá &&&&&&&&&0903357.0900000903 357,9 &&&&&&&&02803274.&&&&002 803 274 &&&&&&&&&&&&&&03.01000003,10 &&&&&&&027935132.&&&&0027 935 132 (&&&&&&&&&&&&&&01.06000001,6 %) &&&&&&&&&&010162.&&&&0010 162 &&&&&&&&&&&&&&00.07960000,796 90% &&&&&&&&&&&&&020.040000020,4 ‰ &&&&&&&&&&&&&073.010000073,1
Mato Grosso do Sul MS Campo Grande &&&&&&&&&0357125.&&&&00357 125,0 &&&&&&&&02264468.&&&&002 264 468 &&&&&&&&&&&&&&06.03400006,34 &&&&&&&019954505.&&&&0019 954 505 (&&&&&&&&&&&&&&01.01000001,1 %) &&&&&&&&&&&08945.&&&&008 945 &&&&&&&&&&&&&&00.08020000,802 91% &&&&&&&&&&&&&018.050000018,5 ‰ &&&&&&&&&&&&&073.080000073,8
Minas Gerais MG Belo Horizonte &&&&&&&&&0586528.0300000586 528,3 &&&&&&&019237450.&&&&0019 237 450 &&&&&&&&&&&&&032.079000032,79 &&&&&&0166564882.&&&&00166 564 882 (&&&&&&&&&&&&&&09.04000009,4 %) &&&&&&&&&&&08771.&&&&008 771 &&&&&&&&&&&&&&00.08000000,800 89% &&&&&&&&&&&&&020.040000020,4 ‰ &&&&&&&&&&&&&074.060000074,6
Pará PA Belém &&&&&&&&01247689.05000001 247 689,5 &&&&&&&&06970586.&&&&006 970 586 &&&&&&&&&&&&&&05.05800005,58 &&&&&&&034196694.&&&&0034 196 694 (&&&&&&&&&&&&&&01.09000001,9 %) &&&&&&&&&&&04992.&&&&004 992 &&&&&&&&&&&&&&00.07550000,755 90% &&&&&&&&&&&&&024.040000024,4 ‰ &&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072,0
Paraíba PB João Pessoa &&&&&&&&&&056439.080000056 439,8 &&&&&&&&03595886.&&&&003 595 886 &&&&&&&&&&&&&063.071000063,71 &&&&&&&014863913.&&&&0014 863 913 (&&&&&&&&&&&&&&00.09000000,9 %) &&&&&&&&&&&04165.&&&&004 165 &&&&&&&&&&&&&&00.07180000,718 75% &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038,0 ‰ &&&&&&&&&&&&&069.&&&&0069,0
Paraná PR Curitiba &&&&&&&&&0199314.0900000199 314,9 &&&&&&&010261856.&&&&0010 261 856 &&&&&&&&&&&&&051.048000051,48 &&&&&&0108699740.&&&&00108 699 740 (&&&&&&&&&&&&&&06.02000006,2 %) &&&&&&&&&&010725.&&&&0010 725 &&&&&&&&&&&&&&00.08200000,820 93% &&&&&&&&&&&&&018.060000018,6 ‰ &&&&&&&&&&&&&074.010000074,1
Pernambuco PE Recife &&&&&&&&&&098311.060000098 311,6 &&&&&&&&08413593.&&&&008 413 593 &&&&&&&&&&&&&085.058000085,58 &&&&&&&047697268.&&&&0047 697 268 (&&&&&&&&&&&&&&02.07000002,7 %) &&&&&&&&&&&05730.&&&&005 730 &&&&&&&&&&&&&&00.07180000,718 79% &&&&&&&&&&&&&038.040000038,4 ‰ &&&&&&&&&&&&&068.030000068,3
Piauí PI Teresina &&&&&&&&&0251529.0200000251 529,2 &&&&&&&&03006885.&&&&003 006 885 &&&&&&&&&&&&&011.095000011,95 &&&&&&&&08611106.&&&&008 611 106 (&&&&&&&&&&&&&&00.05000000,5 %) &&&&&&&&&&&02892.&&&&002 892 &&&&&&&&&&&&&&00.07030000,703 72% &&&&&&&&&&&&&028.020000028,2 ‰ &&&&&&&&&&&&&068.090000068,9
Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro &&&&&&&&&&043696.010000043 696,1 &&&&&&&015383407.&&&&0015 383 407 &&&&&&&&&&&&0352.050000352,05 &&&&&&0222564408.&&&&00222 564 408 (&&&&&&&&&&&&&012.060000012,6 %) &&&&&&&&&&014639.&&&&0014 639 &&&&&&&&&&&&&&00.08320000,832 96% &&&&&&&&&&&&&019.060000019,6 ‰ &&&&&&&&&&&&&073.010000073,1
Rio Grande do Norte RN Natal &&&&&&&&&&052796.080000052 796,8 &&&&&&&&03003087.&&&&003 003 087 &&&&&&&&&&&&&056.088000056,88 &&&&&&&015906902.&&&&0015 906 902 (&&&&&&&&&&&&&&00.09000000,9 %) &&&&&&&&&&&05370.&&&&005 370 &&&&&&&&&&&&&&00.07380000,738 77% &&&&&&&&&&&&&034.080000034,8 ‰ &&&&&&&&&&&&&070.040000070,4
Rio Grande do Sul RS Porto Alegre &&&&&&&&&0281748.0500000281 748,5 &&&&&&&010845087.&&&&0010 845 087 &&&&&&&&&&&&&038.049000038,49 &&&&&&0142874611.&&&&00142 874 611 (&&&&&&&&&&&&&&08.01000008,1 %) &&&&&&&&&&013320.&&&&0013 320 &&&&&&&&&&&&&&00.08320000,832 95% &&&&&&&&&&&&&013.050000013,5 ‰ &&&&&&&&&&&&&075.&&&&0075,0
Rondônia RO Porto Velho &&&&&&&&&0237576.0200000237 576,2 &&&&&&&&01534594.&&&&001 534 594 &&&&&&&&&&&&&&06.04600006,46 &&&&&&&&09744908.&&&&009 744 908 (&&&&&&&&&&&&&&00.06000000,6 %) &&&&&&&&&&&06238.&&&&006 238 &&&&&&&&&&&&&&00.07760000,776 92% &&&&&&&&&&&&&023.070000023,7 ‰ &&&&&&&&&&&&&071.020000071,2
Roraima RR Boa Vista &&&&&&&&&0224299.&&&&00224 299,0 &&&&&&&&&0391317.&&&&00391 317 &&&&&&&&&&&&&&01.07400001,74 &&&&&&&&01864318.&&&&001 864 318 (&&&&&&&&&&&&&&00.01000000,1 %) &&&&&&&&&&&04881.&&&&004 881 &&&&&&&&&&&&&&00.07500000,750 91% &&&&&&&&&&&&&019.010000019,1 ‰ &&&&&&&&&&&&&069.090000069,9
Santa Catarina SC Florianópolis &&&&&&&&&&095346.020000095 346,2 &&&&&&&&05866568.&&&&005 866 568 &&&&&&&&&&&&&061.053000061,53 &&&&&&&070208541.&&&&0070 208 541 (&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&004,0 %) &&&&&&&&&&012159.&&&&0012 159 &&&&&&&&&&&&&&00.08400000,840 95% &&&&&&&&&&&&&016.010000016,1 ‰ &&&&&&&&&&&&&075.030000075,3
São Paulo SP São Paulo &&&&&&&&&0248209.0400000248 209,4 &&&&&&&040442795.&&&&0040 442 795 &&&&&&&&&&&&0162.0930000162,93 &&&&&&0546607616.&&&&00546 607 616 (&&&&&&&&&&&&&030.090000030,9 %) &&&&&&&&&&013725.&&&&0013 725 &&&&&&&&&&&&&&00.08330000,833 95% &&&&&&&&&&&&&015.050000015,5 ‰ &&&&&&&&&&&&&074.020000074,2
Sergipe SE Aracaju &&&&&&&&&&021910.030000021 910,3 &&&&&&&&01967761.&&&&001 967 761 &&&&&&&&&&&&&089.081000089,81 &&&&&&&013121517.&&&&0013 121 517 (&&&&&&&&&&&&&&00.07000000,7 %) &&&&&&&&&&&06782.&&&&006 782 &&&&&&&&&&&&&&00.07420000,742 90% &&&&&&&&&&&&&033.080000033,8 ‰ &&&&&&&&&&&&&070.090000070,9
Tocantins TO Palmas &&&&&&&&&0277620.0900000277 620,9 &&&&&&&&01305728.&&&&001 305 728 &&&&&&&&&&&&&&04.07000004,70 &&&&&&&&04768864.&&&&004 768 864 (&&&&&&&&&&&&&&00.03000000,3 %) &&&&&&&&&&&03776.&&&&003 776 &&&&&&&&&&&&&&00.07560000,756 83% &&&&&&&&&&&&&027.030000027,3 ‰ &&&&&&&&&&&&&071.030000071,3

Lähteet

  1. Brazil: Government World Factbook. CIA. Viitattu 2.6.2023.