Année bissextile commençant un dimanche

Aujourd’hui, nous souhaitons aborder un sujet qui revêt aujourd’hui une grande importance : Année bissextile commençant un dimanche. Que ce soit en raison de son impact sur la société, de sa pertinence historique ou de son influence dans différents domaines, Année bissextile commençant un dimanche a retenu l'attention de millions de personnes à travers le monde. Tout au long de cet article, nous explorerons différents aspects liés à Année bissextile commençant un dimanche, de son origine à ses implications dans le monde d'aujourd'hui. Nous analyserons son importance, ses conséquences possibles et les différentes perspectives qui existent à cet égard. Peu importe que vous soyez un expert en la matière ou que vous soyez simplement curieux d'en savoir plus, cet article vous donnera un aperçu détaillé et enrichissant de Année bissextile commençant un dimanche.

Une année bissextile commençant un dimanche est une année de 366 jours dont le 1er janvier tombe un dimanche, le 29 février un mercredi et le 31 décembre un lundi, comme :

  • 2012, la précédente ;
  • 2040, la prochaine.

On lui affecte les lettres dominicales AG.

La spécificité des années bissextiles commençant un dimanche réside dans le fait qu'elles s'étalent sur 54 semaines.

Calendrier annuel correspondant

janvier
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
52 1er
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22 
4 23 24 25 26 27 28 29 
5 30 31
février
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
5 1er 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26 
9 27 28 29


mars
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
9 1er 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25 
13 26 27 28 29 30 31


avril
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
13 1er
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22 
17 23 24 25 26 27 28 29 
18 30


mai
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
18 1er 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27 
22 28 29 30 31


juin
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
22 1er 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24 
26 25 26 27 28 29 30



juillet
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
26 1er
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22 
30 23 24 25 26 27 28 29 
31 30 31
août
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
31 1er 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26 
35 27 28 29 30 31


septembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
35 1er 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23 
39 24 25 26 27 28 29 30


octobre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
40 1er 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28 
44 29 30 31


novembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
44 1er 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25 
48 26 27 28 29 30
décembre
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
48 1er 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23 
52 24 25 26 27 28 29 30 
1 31

Autres années bissextiles commençant un dimanche

Voir aussi