Bundesliga 1968/69

Er is altijd grote belangstelling geweest voor Bundesliga 1968/69, of het nu gaat om de impact ervan op de samenleving, de relevantie ervan in de geschiedenis of de invloed ervan op de cultuur. Bundesliga 1968/69 is het onderwerp geweest van studies, debatten en analyses in verschillende disciplines, wat het belang ervan in de huidige context aantoont. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Bundesliga 1968/69, van zijn oorsprong tot zijn evolutie vandaag de dag. We zullen de impact ervan op verschillende gebieden en de relevantie ervan in het dagelijks leven analyseren, met als doel de betekenis en rol ervan in de samenleving beter te begrijpen.

Bundesliga
Vlag van Duitsland
Land Duitsland
Bond DFB
Competitie Bundesliga
Seizoensdetails
Seizoen 1968/69
Kampioen Bayern München
Topscorer(s) Gerd Müller (30)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Regionalliga
Gedegradeerd FC Nürnberg
Kickers Offenbach
Europese kwalificatie
Europacup I, 1× Europacup II
Algemeen
Opgericht 1963
Recordtitelhouder Bayern München (32×)
Website Bundesliga.de
Actueel
Actuele editie Bundesliga 2023/24
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

De Bundesliga 1968/69 was het zesde seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 60e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Bayern München veroverde zijn eerste titel in de Bundesliga en na het kampioenschap in 1932 zijn tweede landstitel.

Nürnberg, dat in het voorgaande jaar nog kampioen geworden was, degradeerde.

Eindstand

Club Wed Gew Gel Ver Pnt V-T
1 FC Bayern München 34 18 10 6 46 61-31
2 Alemannia Aachen 34 16 6 12 38 57-51
3 Borussia Mönchengladbach 34 13 11 10 37 61-46
4 Eintracht Braunschweig 34 13 11 10 37 46-43
5 VfB Stuttgart 34 14 8 12 36 60-54
6 Hamburger SV 34 13 10 11 36 55-55
7 FC Schalke 04 34 14 7 13 35 45-40
8 Eintracht Frankfurt 34 13 8 13 34 46-43
9 SV Werder Bremen 34 14 6 14 34 59-59
10 TSV 1860 München 34 15 4 15 34 44-59
11 Hannover 96 34 9 14 11 32 47-45
12 MSV Duisburg 34 8 16 10 32 33-37
13 1. FC Köln 34 13 6 15 32 47-56
14 Hertha BSC 34 12 8 14 32 31-39
15 1. FC Kaiserslautern 34 12 6 16 30 45-47
16 Borussia Dortmund 34 11 8 15 30 49-54
17 1. FC Nürnberg 34 9 11 14 29 45-55
18 Kickers Offenbach 34 10 8 16 28 42-59
Kampioen Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1969/70
Bekerwinnaar FC Schalke 04 plaatste zich voor de Europacup II 1969/70
Hannover 96, Hertha BSC, VfB Stuttgart en TSV 1860 München namen deel aan de Jaarbeursstedenbeker 1969/70
1.FC Nürnberg en Kickers Offenbach degradeerden naar de Regionalliga
Rot-Weiß Oberhausen (Groep 1) en Rot-Weiss Essen (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

baye alem bmg brau stut hsv s'04 fran werd 1860 h'96 duis köln hert kais dort nürn offe
1. FC Bayern München 1:1 0:0 2:1 2:0 5:1 0:0 2:0 6:0 0:2 2:1 2:2 3:0 1:0 2:0 4:1 3:0 5:1
2. Alemannia Aachen 2:4 2:1 1:4 1:3 2:0 4:1 4:2 2:1 4:0 2:0 4:0 0:0 2:1 1:0 0:1 4:2 1:2
3. Borussia Mönchengladbach 1:1 2:2 1:1 4:4 1:2 3:0 2:3 1:1 3:0 3:2 1:0 0:1 2:1 4:0 1:0 1:1 4:1
4. Eintracht Braunschweig 2:3 2:0 0:0 1:2 1:0 3:0 1:0 0:3 2:1 3:3 0:0 3:3 2:1 3:0 4:3 0:2 2:2
5. VfB Stuttgart 3:0 3:1 0:3 2:2 3:0 1:1 2:0 2:2 1:1 1:0 3:2 4:2 6:1 4:3 2:2 2:3 1:0
6. Hamburger SV 2:2 3:0 2:0 0:0 2:1 1:3 1:4 5:2 2:0 1:4 1:2 0:0 3:1 3:1 2:0 4:2 3:0
7. FC Schalke 04 1:2 3:1 1:1 0:2 1:1 2:3 2:0 2:1 2:0 1:1 1:0 2:0 3:1 1:0 4:1 4:1 3:0
8. Eintracht Frankfurt 1:1 0:1 1:1 0:1 3:0 2:2 1:0 2:1 3:0 0:0 2:1 2:0 1:2 2:2 1:1 3:0 3:2
9. SV Werder Bremen 1:0 1:2 6:5 2:1 1:0 1:1 1:3 0:1 4:1 3:2 2:1 2:0 3:1 2:1 2:1 3:3 2:0
10. TSV 1860 München 0:3 0:0 0:4 0:1 3:1 3:3 3:1 1:0 4:3 2:1 2:1 0:1 2:1 1:0 2:1 2:0 2:0
11. Hannover 96 1:0 5:2 2:3 1:1 1:0 2:2 1:0 1:2 1:0 3:2 1:1 1:1 3:0 0:2 1:1 2:2 2:2
12. MSV Duisburg 0:0 1:1 1:1 1:1 2:0 0:0 1:0 1:1 2:0 3:4 0:0 2:1 0:0 0:0 2:0 1:0 2:1
13. Hertha BSC 1:2 0:1 2:1 0:0 0:1 3:2 1:0 2:0 1:0 1:2 2:1 1:1 2:1 1:0 0:0 2:0 1:0
14. 1. FC Köln 1:1 1:2 1:4 2:0 5:2 4:1 2:0 2:1 3:3 0:0 1:0 1:1 1:0 2:1 2:1 3:0 2:1
15. 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2:0 4:0 1:3 0:1 1:1 2:2 1:0 3:1 0:0 3:0 1:0 4:0 1:2 1:1 2:1
16. Borussia Dortmund 0:1 3:1 1:3 2:1 1:0 3:1 0:1 0:1 3:2 2:0 1:1 2:1 2:2 1:1 2:3 3:1 3:0
17. 1. FC Nürnberg 2:0 1:4 4:0 2:0 1:1 0:0 1:1 1:0 1:1 3:0 1:2 1:1 3:0 0:1 1:0 2:2 2:2
18. Kickers Offenbach 0:0 1:1 1:0 0:1 2:1 1:1 1:0 4:2 0:3 2:3 1:1 0:0 1:0 3:1 4:1 4:3 2:1

Topscore

Speler Club Doelpunten
1 Vlag van Duitsland Gerd Müller FC Bayern München 30
2 Vlag van Duitsland Uwe Seeler Hamburger SV 23
3 Vlag van Joegoslavië Josip Skoblar Hannover 96 18
4 Vlag van Duitsland Werner Görts SV Werder Bremen 15
= Vlag van Duitsland Herbert Laumen Borussia Mönchengladbach 15
= Vlag van Duitsland Hartmut Weiß Eintracht Braunschweig 15