2. divisjon fotball for kvinner 2016

Denne artikkelen vil ta for seg temaet 2. divisjon fotball for kvinner 2016, som er av stor relevans i dag. 2. divisjon fotball for kvinner 2016 har vært gjenstand for debatt og studier på forskjellige områder, dens implikasjoner når ulike aspekter av dagliglivet og dens innvirkning merkes over hele verden. Fra sin opprinnelse til sin nåværende situasjon har 2. divisjon fotball for kvinner 2016 vakt interesse hos eksperter og personer fra ulike fagområder. Gjennom denne artikkelen vil de ulike fasettene til 2. divisjon fotball for kvinner 2016, dens effekter, utfordringer og mulige løsninger analyseres, for å gi en bred og detaljert oversikt over dette emnet.

2. divisjon fotball for kvinner 2016
Avdelinger6
Lag64
Opprykk til1. divisjon 2017
Nedrykk til3. divisjon 2017
Øvrige ligaer
Nivå1Toppserien 2016
Nivå21. divisjon 2016
Nivå32. divisjon 2016
Nivå43. divisjon 2016
Nivå54. divisjon 2016
Nivå65. divisjon 2016

2015 2017

2. divisjon fotball for kvinner 2016 er det tredje høyeste nivået i norsk fotball 2016.

Avdelingene

Indre Østland Fotballkrets

Mal:2. divisjon kvinner 2016 avdeling 1 tabell

Vestfold Fotballkrets

Mal:2. divisjon kvinner 2016 region sør tabell

Hordaland Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Hinna 22 17 1 4 69–26 43 52
2 Kaupanger 22 16 2 4 78–22 56 50
3 Sandviken 2 22 16 1 5 69–39 30 49
4 Fyllingsdalen 22 10 7 5 38–20 18 37
5 Avaldsnes 2 22 11 1 10 36–39 −3 34
6 Klepp 2 22 10 3 9 47–36 11 33
7 Arna-Bjørnar 2 22 9 4 9 45–39 6 31
8 Vestsiden-Askøy 22 9 2 11 36–44 −8 29
9 Haugar 22 7 5 10 32–39 −7 26
10 Staal Jørpeland 22 5 2 15 23–81 −58 17
11 Bergen Nord/Hovding 22 4 4 14 32–60 −28 16
12 Forus og Gausel 22 1 2 19 16–76 −60 5
Kilde  · Rediger

Trøndelag Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 KIL/Hemne 18 13 3 2 53–15 38 42
2 Tynset 18 12 3 3 48–20 28 39
3 Byåsen 2 18 11 2 5 44–28 16 35
4 Molde 18 10 3 5 34–18 16 33
5 Trondheims-Ørn 2 18 9 2 7 61–34 27 29
6 Sunndal 18 9 2 7 38–42 −4 29
7 Volda 18 7 4 7 31–27 4 25
8 Nidelv 18 4 1 13 22–58 −36 13
9 Hødd 18 2 2 14 19–64 −45 8
10 Træff/Gossen 18 1 2 15 26–70 −44 5
Kilde  · Rediger

Hålogaland Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Grand Bodø 2 14 12 1 1 57–14 43 37
2 Mjølner 14 11 1 2 51–10 41 34
3 Innstrandens 14 9 2 3 38–20 18 29
4 Halsøy 14 6 3 5 21–24 −3 21
5 Brønnøysund 14 4 3 7 18–33 −15 15
6 Medkila 2 14 3 3 8 25–32 −7 12
7 Bossmo & Ytteren 14 3 2 9 14–35 −21 11
8 Håkvik 14 0 1 13 7–63 −56 1
Kilde  · Rediger

Finnmark Fotballkrets

# Lag K S U T Mål ± P
1 Bossekop 16 15 1 0 86–2 84 46
2 Tromsdalen 16 13 2 1 56–13 43 41
3 Porsanger 16 10 1 5 33–31 2 31
4 Fløya 2 16 6 4 6 24–25 −1 22
5 Bardufoss 16 6 3 7 24–45 −21 21
6 Tromsø 16 6 0 10 27–41 −14 18
7 Furuflaten 16 5 1 10 21–36 −15 16
8 Alta 16 3 3 10 20–50 −30 12
9 Hesseng 16 0 1 15 8–56 −48 1
Kilde  · Rediger

Eksterne lenker