Podział administracyjny Polski (1957–1975)

W dzisiejszym świecie Podział administracyjny Polski (1957–1975) to temat, który nadal budzi zainteresowanie i debatę w różnych obszarach. Niezależnie od tego, czy jest to poziom osobisty, zawodowy czy akademicki, Podział administracyjny Polski (1957–1975) przykuł uwagę wielu osób. Od swoich początków do chwili obecnej Podział administracyjny Polski (1957–1975) odgrywał ważną rolę w społeczeństwie, wpływając na różne aspekty codziennego życia. W tym artykule szczegółowo zbadamy wpływ Podział administracyjny Polski (1957–1975) i jego znaczenie dzisiaj, badając różne perspektywy i punkty widzenia w celu lepszego zrozumienia jego znaczenia i możliwych konsekwencji dla przyszłości.

Podział administracyjny Polski w latach 1957–1975 – podział administracyjny Polski i następujące w związku z nim zmiany w okresie od 1 stycznia 1957 do 31 maja 1975.

Historia

Podział administracyjny w 1968

31 grudnia 1956 Polska administracyjnie dzieliła się na 17 województw (plus dwa miasta wydzielone – Warszawa i Łódź), które dzieliły się na 400 powiatów (w tym 79 miejskich), te zaś – na 729 miast, 86 osiedli i 8759 gromad. 1 stycznia 1957 – na podstawie dekretu z dnia 31 grudnia 1956 – miasta Kraków, Poznań i Wrocław wydzielono z województw jako województwa miejskie, zwiększając liczbę jednostek stopnia wojewódzkiego do 22.

1 stycznia 1973 zreformowano podstawowy szczebel administracji, znosząc gromady i osiedla oraz przywracając gminy. W miejsce 4315 gromad utworzono 2365 gmin, zaś z 53 osiedli 16 nadano prawa miejskie, 8 włączono do sąsiednich miast, a 29 zaliczono do wsi.

31 grudnia 1974 Polska dzieliła się na:

  • 17 województw i 5 miast wydzielonych z województw (Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław);
  • 392 powiaty (w tym 78 miejskich);
  • 836 miast i 2365 gmin.

Z dniem 1 czerwca 1975, w związku z kolejną reformą administracyjną, zarzucono 3-stopniową strukturę administracyjną i – tworząc 49 województw – zniesiono powiaty.

Ważniejsze zmiany administracyjne

Województwa (1970)

Źródło:

Województwo Powierzchnia (km²) Liczba ludności według NSP 8 XII 1970
ogółem na km²
białostockie 23 153 1 175 760 51
bydgoskie 20 892 1 913 184 92
gdańskie 11 036 1 467 755 133
katowickie 9550 3 697 515 387
kieleckie 19 512 1 890 509 97
koszalińskie 18 104 795 392 44
krakowskie 15 355 2 182 271 142
Kraków (miasto) 230 588 033 2556
lubelskie 24 876 1 925 537 77
łódzkie 17 097 1 669 735 98
Łódź (miasto) 214 762 454 3558
olsztyńskie 21 064 979 204 46
opolskie 9554 1 058 435 111
Poznań (miasto) 220 471 367 2147
poznańskie 26 849 2 191 501 82
rzeszowskie 18 637 1 757 460 94
szczecińskie 12 754 898 345 70
Warszawa (miasto) 446 1 314 892 2949
warszawskie 29 410 2 517 940 86
Wrocław (miasto) 229 525 612 2299
wrocławskie 18 919 1 975 603 104
zielonogórskie 14 576 883 766 61
Polska 312 677 32 642 270 104

Powiaty według województw (1 stycznia 1973)

Województwo białostockie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
augustowski 1471 49,6 34 1 0 5 Augustów
białostocki 2248 95,4 42 5 5 12 Białystok
Białystok (miejski) 74 178,3 2420 1 nd. nd.
bielski 1477 70,6 48 2 1 7 Bielsk Podlaski
dąbrowski 829 35,3 43 1 0 4 Dąbrowa Białostocka
ełcki 961 55,9 58 1 0 5 Ełk
gołdapski 771 26,5 34 1 0 4 Gołdap
grajewski 1251 51,4 41 3 2 8 Grajewo
hajnowski 1603 57,6 36 1 0 8 Hajnówka
kolneński 1322 54,8 41 2 1 8 Kolno
łapski 591 36,6 62 2 1 5 Łapy
łomżyński 1250 81,2 65 3 2 10 Łomża
moniecki 1211 48,1 40 3 2 7 Mońki
olecki 882 33,6 38 1 0 5 Olecko
sejneński 829 22,5 27 1 1 5 Sejny
siemiatycki 1655 65,5 40 3 2 9 Siemiatycze
sokólski 1446 57,4 40 1 0 8 Sokółka
suwalski 1407 70,7 50 1 0 10 Suwałki
wysokomazowiecki 977 50,3 51 1 0 7 Wysokie Mazowieckie
zambrowski 899 47 52 1 0 6 Zambrów

Województwo bydgoskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
aleksandrowski 545 58 106 3 1 7 Aleksandrów Kujawski
brodnicki 860 59,8 70 3 2 7 Brodnica
bydgoski 1450 84,2 58 2 1 9 Bydgoszcz
Bydgoszcz (miejski) 119 291,2 2448 1 nd. nd.
chełmiński 651 57,1 88 1 0 7 Chełmno
chojnicki 1917 82,9 43 2 0 8 Chojnice
golubsko-dobrzyński 610 43,5 71 2 1 5 Golub-Dobrzyń
Grudziądz (miejski) 41 77,7 1909 1 nd. nd. Grudziądz
grudziądzki 655 37,9 58 1 1 5
Inowrocław (miejski) 31 56,4 1838 1 nd. nd. Inowrocław
inowrocławski 1125 84,3 75 4 1 8
lipnowski 1169 74,9 64 2 1 9 Lipno
mogileński 1018 67,2 66 3 2 7 Mogilno
radziejowski 800 57,5 72 1 1 7 Radziejów
rypiński 767 54,7 71 1 0 7 Rypin
sępoleński 722 36,3 50 3 1 4 Sępólno Krajeńskie
szubiński 869 53 61 4 3 4 Szubin
świecki 1466 91,2 62 2 1 10 Świecie
Toruń (miejski) 94 134,6 1434 1 nd. nd. Toruń
toruński 1081 69,5 64 1 0 7
tucholski 1064 43,1 40 1 0 6 Tuchola
wąbrzeski 593 42,3 71 2 1 5 Wąbrzeźno
Włocławek (miejski) 42 82,8 1966 1 nd. nd. Włocławek
włocławski 1406 90,9 65 6 6 11
wyrzyski 1041 74,2 71 5 4 7 Wyrzysk
żniński 744 43,9 59 2 1 5 Żnin

Województwo gdańskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
Elbląg (miejski) 32 92,6 2890 1 nd. nd. Elbląg
elbląski 855 27,2 32 1 1 6
Gdańsk (miejski) 153 378,3 2475 1 nd. nd. Gdańsk
gdański 849 62,5 74 1 1 8 Pruszcz Gdański
Gdynia (miejski) 74 200,6 2715 1 nd. nd. Gdynia
kartuski 1149 74,3 65 1 0 9 Kartuzy
kościerski 1145 56 49 2 1 8 Kościerzyna
kwidzyński 534 47,1 88 1 0 5 Kwidzyn
lęborski 1141 61,9 54 2 0 6 Lębork
malborski 494 57,4 116 2 1 5 Malbork
nowodworsko-gdański 555 30,6 55 1 0 6 Nowy Dwór Gdański
pucki 582 54,1 93 4 0 5 Puck
Sopot (miejski) 18 49,9 2713 1 nd. nd. Sopot
starogardzki 1172 85,9 73 2 1 9 Starogard Gdański
sztumski 642 38,5 60 2 1 6 Sztum
Tczew (miejski) 22 42,9 1908 1 nd. nd. Tczew
tczewski 673 45,6 68 2 2 8
wejherowski 946 105,2 111 3 0 6 Wejherowo

Województwo katowickie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
Będzin (miejski) 14 42,6 3131 1 nd. nd. Będzin
będziński 359 125,5 349 7 1 5
bielski 409 114,1 279 2 0 9 Bielsko-Biała
Bielsko-Biała (miejski) 50 108,8 2165 1 nd. nd.
Bytom (miejski) 55 189,1 3411 1 nd. nd. Bytom
Chorzów (miejski) 34 153 4543 1 nd. nd. Chorzów
Cieszyn (miejski) 13 26 2030 1 nd. nd. Cieszyn
cieszyński 718 107 149 4 2 9
Czeladź (miejski) 16 33,3 2093 1 nd. nd. Czeladź
Częstochowa (miejski) 93 192,2 2067 1 nd. nd. Częstochowa
częstochowski 985 115,9 118 1 0 10
Dąbrowa Górnicza (miejski) 33 63,1 1900 1 nd. nd. Dąbrowa Górnicza
Gliwice (miejski) 91 174,4 1918 1 nd. nd. Gliwice
gliwicki 715 92,2 129 2 1 7
Katowice (miejski) 100 308,7 3100 1 nd. nd. Katowice
kłobucki 891 80 90 2 1 11 Kłobuck
lubliniecki 1050 89,2 85 4 1 7 Lubliniec
Mysłowice (miejski) 30 45,6 1543 1 nd. nd. Mysłowice
myszkowski 499 67,5 135 3 2 8 Myszków
pszczyński 508 73,6 145 1 0 7 Pszczyna
Ruda Śląska (miejski) 77 144,1 1864 1 nd. nd. Ruda Śląska
rybnicki 583 227,1 390 7 0 11 Rybnik
Rybnik (miejski) 40 44,4 1115 1 nd. nd.
Siemianowice Śląskie (miejski) 25 68,5 2698 1 nd. nd. Siemianowice Śląskie
Sosnowiec (miejski) 42 146,1 3440 1 nd. nd. Sosnowiec
Świętochłowice (miejski) 13 57,2 4361 1 nd. nd. Świętochłowice
tarnogórski 527 191 362 6 0 7 Tarnowskie Góry
Tychy (miejski) 59 74,9 1260 1 nd. nd. Tychy
tyski 449 143,2 319 9 4 7
wodzisławski 335 174,1 520 4 0 6 Wodzisław Śląski
Zabrze (miejski) 80 197,5 2454 1 nd. nd. Zabrze
zawierciański 630 67,3 107 4 3 8 Zawiercie
Zawiercie (miejski) 25 40,2 1588 1 nd. nd.

Województwo kieleckie

Źródła:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
białobrzeski 673 34,7 52 2 2 6 Białobrzegi
buski 1245 102,5 82 2 1 12 Busko-Zdrój
iłżecki 947 79 83 1 0 8 Starachowice
jędrzejowski 1234 90,3 73 1 0 9 Jędrzejów
kazimierski 541 56,2 104 3 2 8 Kazimierza Wielka
Kielce (miejski) 55 135,8 2477 1 nd. nd. Kielce
kielecki 1955 179,1 92 2 1 17
konecki 1431 103,8 73 3 2 11 Końskie
kozienicki 1084 76,7 71 2 0 8 Kozienice
lipski 830 45,5 55 1 1 7 Lipsko
opatowski 1377 109,3 79 2 1 12 Opatów
opoczyński 1407 95,6 68 1 0 11 Opoczno
Ostrowiec Świętokrzyski (miejski) 46 52,9 1143 1 nd. nd. Ostrowiec Świętokrzyski
pińczowski 577 43 75 1 0 6 Pińczów
przysuski 675 40,9 61 1 1 7 Przysucha
Radom (miejski) 66 164,6 2511 1 nd. nd. Radom
radomski 1032 86,5 84 1 1 9
sandomierski 768 88,1 115 2 1 9 Sandomierz
Skarżysko-Kamienna (miejski) 42 40,5 973 1 nd. nd. Skarżysko-Kamienna
Starachowice (miejski) 19 44,4 2313 1 nd. nd. Starachowice
staszowski 979 66,6 68 1 0 9 Staszów
szydłowiecki 556 49,5 89 1 0 7 Szydłowiec
włoszczowski 1400 81,6 58 3 1 9 Włoszczowa
zwoleński 574 38,5 67 1 0 5 Zwoleń

Województwo koszalińskie

Źródła:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
białogardzki 904 46 51 2 0 5 Białogard
bytowski 1210 40,6 34 1 0 8 Bytów
człuchowski 1354 46,4 34 3 2 6 Człuchów
drawski 1407 41,5 30 3 1 5 Drawsko Pomorskie
kołobrzeski 726 53,6 74 1 0 6 Kołobrzeg
Koszalin (miejski) 65 69,2 1067 1 nd. nd. Koszalin
koszaliński 1353 48,4 36 2 2 8
miastecki 1472 37,5 25 3 2 6 Miastko
sławieński 1358 61,5 45 3 1 6 Sławno
Słupsk (miejski) 43 71,3 1653 1 nd. nd. Słupsk
słupski 1901 67,2 35 1 0 12
szczecinecki 2262 82,5 36 4 2 7 Szczecinek
świdwiński 1019 44,6 44 2 0 5 Świdwin
wałecki 2028 63,6 31 5 3 8 Wałcz
złotowski 1002 41,5 41 2 1 7 Złotów

Województwo krakowskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
bocheński 865 106 123 2 0 11 Bochnia
brzeski 819 98 120 1 0 11 Brzesko
chrzanowski 648 165,1 255 6 2 12 Chrzanów
dąbrowski 652 67,2 103 2 1 10 Dąbrowa Tarnowska
Jaworzno (miejski) 75 65,7 880 1 nd. nd. Jaworzno
krakowski 870 192,6 221 2 0 14 Kraków
limanowski 952 94,9 100 2 0 10 Limanowa
miechowski 859 79,1 92 2 1 9 Miechów
myślenicki 741 94,6 128 3 2 10 Myślenice
nowosądecki 1554 159,6 103 5 2 15 Nowy Sącz
nowotarski 1808 164 91 3 1 16 Nowy Targ
Nowy Sącz (miejski) 19 43,1 2235 1 nd. nd. Nowy Sącz
olkuski 1119 138,9 124 4 0 11 Olkusz
oświęcimski 424 127,7 301 5 2 7 Oświęcim
proszowicki 426 46,7 110 1 0 8 Proszowice
suski 719 73,2 102 3 0 8 Sucha Beskidzka
tarnowski 886 109,6 124 1 1 11 Tarnów
Tarnów (miejski) 72 89 1230 1 nd. nd.
wadowicki 657 127 193 3 0 10 Wadowice
Zakopane (miejski) 85 27,8 328 1 nd. nd. Zakopane
żywiecki 1105 144,6 131 1 0 15 Żywiec

Kraków

Źródło:

Województwo miejskie Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
ogółem (tys.) na km²
Kraków 230 610 2652

Województwo lubelskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
bełżycki 479 40,3 84 1 0 5 Bełżyce
bialski 1941 109,3 56 2 1 11 Biała Podlaska
biłgorajski 1685 92,6 55 1 0 12 Biłgoraj
bychawski 562 41,1 73 1 1 7 Bychawa
Chełm (miejski) 35 41,1 1184 1 nd. nd. Chełm
chełmski 1836 94,1 51 1 0 12
hrubieszowski 1724 102,7 60 1 0 11 Hrubieszów
janowski 801 44,5 56 1 0 6 Janów Lubelski
krasnostawski 1491 108,1 73 1 0 11 Krasnystaw
kraśnicki 1267 110,9 88 2 0 11 Kraśnik
lubartowski 1269 87,9 69 2 1 11 Lubartów
lubelski 1124 121,8 108 2 1 11 Lublin
Lublin (miejski) 94 249 2648 1 nd. nd.
łukowski 1498 102,4 68 2 1 10 Łuków
opolsko-lubelski 701 56,7 81 2 1 7 Opole Lubelskie
parczewski 979 40,4 41 1 0 7 Parczew
puławski 1035 117,1 113 3 2 10 Puławy
radzyński 1538 94,3 61 3 1 10 Radzyń Podlaski
tomaszowski 1595 97,4 61 1 0 12 Tomaszów Lubelski
włodawski 1677 52,7 31 1 0 11 Włodawa
zamojski 1517 104,9 69 1 1 14 Zamość
Zamość (miejski) 29 36,5 1270 1 nd. nd.

Województwo łódzkie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
bełchatowski 734 48,1 66 1 0 6 Bełchatów
brzeziński 1018 93,3 92 3 1 10 Brzeziny
kutnowski 975 111,2 114 3 1 11 Kutno
łaski 1156 91 79 2 0 10 Łask
łęczycki 982 96,2 98 2 0 9 Łęczyca
łowicki 1222 108,8 89 2 0 11 Łowicz
łódzki 954 115,8 121 3 0 9 Łódź
Pabianice (miejski) 25 64,4 2610 1 nd. nd. Pabianice
pajęczański 911 60,5 66 1 0 9 Pajęczno
piotrkowski 1303 97,3 75 1 0 12 Piotrków Trybunalski
Piotrków Trybunalski (miejski) 40 61,8 1551 1 nd. nd.
poddębicki 878 49,9 57 2 1 7 Poddębice
radomszczański 1561 136,2 87 1 0 14 Radomsko
rawski 1318 84,9 64 3 2 10 Rawa Mazowiecka
sieradzki 1402 110,3 79 4 3 11 Sieradz
skierniewicki 868 81,4 94 1 0 7 Skierniewice
Tomaszów Mazowiecki (miejski) 20 56,4 2813 1 nd. nd. Tomaszów Mazowiecki
wieluński 1207 100,8 84 2 1 13 Wieluń
wieruszowski 478 34 71 1 0 6 Wieruszów
Zduńska Wola (miejski) 15 30 2050 1 nd. nd. Zduńska Wola
Zgierz (miejski) 31 45 1480 1 nd. nd. Zgierz

Łódź

Źródło:

Województwo miejskie Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
ogółem (tys.) na km²
Łódź 214 774,2 3618

Województwo olsztyńskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
bartoszycki 1125 52,8 47 3 2 5 Bartoszyce
biskupiecki 949 46,3 49 3 2 4 Biskupiec
braniewski 1353 51,2 38 4 2 6 Braniewo
działdowski 910 51,6 57 2 1 6 Działdowo
giżycki 944 46 49 2 1 4 Giżycko
iławski 1133 63,3 56 3 2 5 Iława
kętrzyński 1124 59,2 53 3 2 6 Kętrzyn
lidzbarski 1066 48,9 46 2 0 6 Lidzbark Warmiński
morąski 1203 51,4 43 1 0 5 Morąg
mrągowski 1127 44,5 39 2 0 4 Mrągowo
nidzicki 1139 34,9 31 1 0 5 Nidzica
nowomiejski 846 52,7 62 2 0 5 Nowe Miasto Lubawskie
Olsztyn (miejski) 58 99 1695 1 nd. nd. Olsztyn
olsztyński 1343 45,5 34 2 2 7
ostródzki 1345 69,5 52 1 0 6 Ostróda
pasłęcki 816 33,4 41 1 0 5 Pasłęk
piski 1765 49,9 28 4 3 4 Pisz
szczycieński 1946 63,2 32 1 0 7 Szczytno
węgorzewski 873 28,8 33 1 0 5 Węgorzewo

Województwo opolskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
Brzeg (miejski) 12 32,2 2642 1 nd. nd. Brzeg
brzeski 570 33,2 58 1 0 5
głubczycki 694 58,3 84 3 1 5 Głubczyce
grodkowski 584 38,1 65 2 1 5 Grodków
kluczborski 641 59,4 93 3 1 5 Kluczbork
kozielski 660 114,6 174 4 2 8 Koźle
krapkowicki 433 60,3 139 3 2 5 Krapkowice
namysłowski 615 37 60 1 0 6 Namysłów
niemodliński 638 37,4 59 1 0 6 Niemodlin
Nysa (miejski) 27 34,2 1245 1 nd. nd. Nysa
nyski 695 68,7 99 2 0 7
oleski 819 46,4 57 2 1 6 Olesno
Opole (miejski) 53 89,9 1689 1 nd. nd. Opole
opolski 1319 123,6 94 1 0 14
prudnicki 558 65,5 117 3 0 5 Prudnik
raciborski 466 56,2 120 1 1 7 Racibórz
Racibórz (miejski) 43 41,3 962 1 nd. nd.
strzelecki 726 77,6 107 5 4 8 Strzelce Opolskie

Poznań

Źródło:

Województwo miejskie Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
ogółem (tys.) na km²
Poznań 220 485,8 2208

Województwo poznańskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
chodzieski 892 49,2 55 4 3 6 Chodzież
czarnkowski 972 43,5 45 2 1 5 Czarnków
Gniezno (miejski) 28 52,4 1896 1 nd. nd. Gniezno
gnieźnieński 1132 56 49 3 3 9
gostyński 714 62,4 87 4 3 6 Gostyń
jarociński 707 69 98 2 1 5 Jarocin
kaliski 1346 100,3 75 2 2 13 Kalisz
Kalisz m. 30 83,6 2776 1 nd. nd.
kępiński 609 48,4 80 1 0 7 Kępno
kolski 1084 94 87 5 3 10 Koło
koniński 1359 142,1 105 5 4 13 Konin
kościański 1040 85,4 82 5 4 9 Kościan
krotoszyński 811 74,4 92 5 3 6 Krotoszyn
leszczyński 749 42,8 57 2 2 6 Leszno
Leszno (miejski) 20 35,5 1818 1 nd. nd.
międzychodzki 785 31,7 40 2 1 5 Międzychód
nowotomyski 1298 91,6 71 6 4 9 Nowy Tomyśl
obornicki 850 51,8 61 3 1 4 Oborniki
ostrowski 1128 82,8 73 3 3 7 Ostrów Wielkopolski
Ostrów Wielkopolski (miejski) 29 51,2 1760 1 nd. nd.
ostrzeszowski 772 48,5 63 3 2 6 Ostrzeszów
Piła (miejski) 88 45,3 514 1 nd. nd. Piła
pleszewski 695 53,6 77 1 0 6 Pleszew
poznański 1249 141,8 114 6 2 10 Poznań
rawicki 522 51,7 99 4 3 5 Rawicz
słupecki 663 46,6 70 2 1 5 Słupca
szamotulski 1116 75,4 68 4 2 7 Szamotuły
średzki 733 55,8 76 2 1 6 Środa
śremski 779 58,9 76 4 3 5 Śrem
trzcianecki 908 36,8 41 2 1 4 Trzcianka
turecki 1143 87 76 3 2 10 Turek
wągrowiecki 1087 61,5 57 3 2 7 Wągrowiec
wolsztyński 812 50,7 62 2 1 4 Wolsztyn
wrzesiński 705 62,4 89 3 2 5 Września

Województwo rzeszowskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
bieszczadzki 2909 70,1 25 2 0 14 Lesko
brzozowski 700 72,7 106 2 1 8 Brzozów
dębicki 594 80,3 135 2 1 5 Dębica
gorlicki 1071 98,5 92 2 0 12 Gorlice
jarosławski 1291 115,1 89 3 1 11 Jarosław
jasielski 1023 120,4 118 1 4 12 Jasło
kolbuszowski 890 65,1 73 2 1 7 Kolbuszowa
krośnieński 1169 137 117 5 4 10 Krosno
leżajski 662 59,9 90 2 0 8 Leżajsk
lubaczowski 1302 53,3 41 2 1 7 Lubaczów
łańcucki 452 64,9 144 1 0 8 Łańcut
mielecki 881 104,6 119 2 1 8 Mielec
niżański 949 69,5 73 3 2 8 Nisko
przemyski 1225 70,9 58 0 0 10 Przemyśl
Przemyśl (miejski) 33 54,8 1680 1 nd. nd.
przeworski 420 61,9 147 2 1 6 Przeworsk
ropczycki 549 59,5 108 2 0 5 Ropczyce
rzeszowski 906 124,9 138 3 3 12 Rzeszów
Rzeszów (miejski) 40 86,2 2138 1 nd. nd.
Sanok (miejski) 71 29,5 415 1 nd. nd. Sanok
Stalowa Wola (miejski) 53 32,3 611 1 nd. nd. Stalowa Wola
strzyżowski 495 57,9 117 1 0 5 Strzyżów
tarnobrzeski 879 102,8 117 4 1 8 Tarnobrzeg

Województwo szczecińskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
chojeński 1325 53 40 6 4 7 Dębno
choszczeński 1310 41,5 32 3 2 7 Choszczno
goleniowski 1084 38,7 36 2 1 5 Goleniów
gryficki 1019 54,5 53 3 1 6 Gryfice
gryfiński 910 34,6 38 1 0 6 Gryfino
kamieński 670 27,7 41 2 1 6 Kamień Pomorski
łobeski 948 32,9 35 3 2 4 Łobez
myśliborski 1063 47,5 45 3 1 7 Myślibórz
nowogardzki 650 28,5 44 2 1 5 Nowogard
pyrzycki 999 47,7 48 2 4 8 Pyrzyce
stargardzki 1282 86,9 68 5 4 9 Stargard Szczeciński
Szczecin (miejski) 300 350,1 1167 1 nd. nd. Szczecin
szczeciński 665 33,6 50 2 1 5
Świnoujście (miejski) 530 45,4 86 1 nd. nd. Świnoujście

Warszawa

Źródło:

Dzielnica Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
ogółem (tys.) na km²
Mokotów 116 234,5 2022
Ochota 38 157 4113
Praga-Południe 111 223,1 2002
Praga-Północ 80 165 2072
Śródmieście 16 201,4 12 912
Wola 45 197,4 4433
Żoliborz 41 177,5 4371

Województwo warszawskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
ciechanowski 1226 84,5 69 1 0 10 Ciechanów
garwoliński 1111 88 79 3 2 11 Garwolin
gostyniński 1118 72,1 64 2 1 9 Gostynin
grodziskomazowiecki 736 91,6 124 3 1 7 Grodzisk Mazowiecki
grójecki 1224 92,3 75 3 1 10 Grójec
łosicki 1033 47 46 1 1 8 Łosice
makowski 1064 50,8 48 2 1 8 Maków Mazowiecki
miński 1116 104,4 94 2 1 11 Mińsk Mazowiecki
mławski 993 68,1 69 1 0 9 Mława
nowodworski 896 109,1 122 4 2 9 Nowy Dwór Mazowiecki
ostrołęcki 1670 91,6 55 1 0 9 Ostrołęka
ostrowski 1218 75,1 62 2 0 9 Ostrów Mazowiecka
Otwock (miejski) 47 40,8 865 1 nd. nd. Otwock
otwocki 640 88 138 4 1 6
piaseczyński 546 101 185 3 0 6 Piaseczno
Płock (miejski) 52 77,3 1489 1 nd. 0 Płock
płocki 1331 89,9 68 1 1 11
płoński 1262 81,1 64 1 0 10 Płońsk
pruszkowski 613 147,8 241 6 1 7 Pruszków
Pruszków (miejski) 19 44,5 2339 1 nd. nd.
przasnyski 1404 64,4 46 2 1 8 Przasnysz
pułtuski 1014 66,3 65 2 0 8 Pułtusk
rycki 774 66,5 86 2 0 6 Ryki
Siedlce (miejski) 32 40,6 1274 1 nd. nd. Siedlce
siedlecki 1352 74,2 55 1 1 10
sierpecki 1164 73,4 63 2 1 8 Sierpc
sochaczewski 819 80,3 98 2 0 8 Sochaczew
sokołowski 1130 61,7 55 1 0 8 Sokołów Podlaski
węgrowski 1223 73 60 2 0 8 Węgrów
wołomiński 1078 167,5 155 7 1 9 Wołomin
wyszkowski 788 53 67 1 0 5 Wyszków
żuromiński 720 37,9 53 1 1 6 Żuromin
Żyrardów (miejski) 11 33,5 2986 1 nd. nd. Żyrardów

Wrocław

Źródło:

Województwo miejskie Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
ogółem (tys.) na km²
Wrocław 229 541,6 2365

Województwo wrocławskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
ogółem (tys.) na km² ogółem w tym posiadające wspólną radę narodową z gminami
bolesławiecki 1285 75,1 58 2 1 5 Bolesławiec
bystrzycki 791 46,4 59 4 2 5 Bystrzyca Kłodzka
dzierżoniowski 544 113 208 5 1 4 Dzierżoniów
górowski 769 35,9 47 1 0 5 Góra
jaworski 584 50,1 86 2 1 5 Jawor
Jelenia Góra (miejski) 36 56,5 1553 1 nd. nd. Jelenia Góra
jeleniogórski 677 86,3 127 6 0 5
kamiennogórski 467 52,5 112 2 0 5 Kamienna Góra
kłodzki 519 75,9 146 5 1 4 Kłodzko
Legnica (miejski) 30 77,9 2582 1 nd. nd. Legnica
legnicki 621 37,7 61 1 1 7
lubański 541 66,7 123 3 1 6 Lubań
lubiński 811 78,1 96 4 0 6 Lubin
lwówecki 739 53 72 6 3 5 Lwówek Śląski
milicki 1006 48 48 2 0 6 Milicz
noworudzki 334 55,2 165 2 1 4 Nowa Ruda
oleśnicki 751 69,9 93 2 1 4 Oleśnica
oławski 598 55,5 93 1 0 4 Oława
strzeliński 571 44 77 2 1 5 Strzelin
sycowski 453 28,9 64 3 2 4 Syców
średzki 726 49,8 69 1 0 5 Środa Śląska
Świdnica (miejski) 21 49 2314 1 nd. nd. Świdnica
świdnicki 643 94,9 147 4 2 6
trzebnicki 762 52,5 69 2 1 6 Trzebnica
Wałbrzych (miejski) 64 125,6 1949 1 nd. nd. Wałbrzych
wałbrzyski 385 65,6 170 5 2 4
wołowski 980 61,6 63 2 1 5 Wołów
wrocławski 884 73,4 83 2 2 6 Wrocław
ząbkowicki 773 75 97 4 2 8 Ząbkowice Śląskie
zgorzelecki 737 82,5 112 4 2 4 Zgorzelec
złotoryjski 815 67,3 83 3 0 5 Złotoryja

Województwo zielonogórskie

Źródło:

Powiat Powierzchnia
(km²)
Liczba ludności
31 XII 1972
Miasta Gminy Siedziba
