Mexikos delstater

I dagens värld har Mexikos delstater varit föremål för ett ökande intresse och debatt inom olika områden. Sedan starten har Mexikos delstater fångat uppmärksamheten hos experter, akademiker, forskare och allmänheten, och genererat en rad diskussioner och reflektioner om dess inverkan, relevans och möjliga implikationer. De olika förhållningssätten och perspektiven kring Mexikos delstater har gett upphov till en omfattande mängd kunskap och information som sträcker sig från historiska och kulturella aspekter till vetenskapliga och tekniska frågor. I denna mening strävar den här artikeln efter att erbjuda en omfattande och multidisciplinär vision av Mexikos delstater, som tar upp olika aspekter och tillvägagångssätt som gör att vi kan fördjupa dess förståelse och innebörd idag.

Mexiko är indelat i 31 delstater (estados) och ett federalt distrikt (Distrito Federal), där huvudstaden Mexico City ligger.

Mexican_states.png
Entidad federativa Invånare (2005) Areal (km²) Huvudstad ISO 3166-2
Mexikos förenta stater 103 088 000 1 959 248 Mexico City
1. Aguascalientes (delstat) Aguascalientes 1 051 000 5 625 Aguascalientes MX-AGU
2. Baja California (delstat) Baja California 2 842 000 71 546 Mexicali MX-BCN
3. Baja California Sur Baja California Sur 517 000 73 943 La Paz MX-BCS
4. Campeche Campeche 751 000 57 727 Campeche MX-CAM
5. Chiapas Chiapas 4 256 000 73 681 Tuxtla Gutiérrez MX-CHP
6. Chihuahua (delstat) Chihuahua 3 238 000 247 487 Chihuahua MX-CHH
7. Coahuila Coahuila 2 475 000 151 445 Saltillo MX-COA
8. Colima (delstat) Colima 562 000 5 627 Colima MX-COL
9. Durango (delstat) Durango 1 489 000 123 367 Victoria de Durango MX-DUR
10. Guanajuato (delstat) Guanajuato 4 893 000 30 621 Guanajuato MX-GUA
11. Guerrero Guerrero 3 116 000 63 618 Chilpancingo de los Bravo MX-GRO
12. Hidalgo (delstat) Hidalgo 2 334 000 20 856 Pachuca de Soto MX-HID
13. Jalisco Jalisco 6 652 000 78 630 Guadalajara MX-JAL
14. Mexiko (delstat) Mexiko 14 161 000 22 333 Toluca de Lerdo MX-MEX
15. Michoacán de Ocampo Michoacán 3 988 000 58 667 Morelia MX-MIC
16. Morelos Morelos 1 605 000 4 892 Cuernavaca MX-MOR
17. Nayarit Nayarit 943 000 27 862 Tepic MX-NAY
18. Nuevo León Nuevo León 4 164 000 64 203 Monterrey MX-NLE
19. Oaxaca Oaxaca 3 522 000 93 343 Oaxaca de Juárez MX-OAX
20. Puebla (delstat) Puebla 5 391 000 34 251 Puebla de Zaragoza MX-PUE
21. Querétaro Arteaga Querétaro 1 593 000 11 658 Santiago de Querétaro MX-QUE
22. Quintana Roo Quintana Roo 1 134 000 42 535 Chetumal MX-ROO
23. San Luis Potosí (delstat) San Luis Potosí 2 412 000 61 165 San Luis Potosí MX-SLP
24. Sinaloa Sinaloa 2 610 000 57 331 Culiacán Rosales MX-SIN
25. Sonora (delstat) Sonora 2 384 000 179 516 Hermosillo MX-SON
26. Tabasco (delstat) Tabasco 2 013 000 24 747 Villahermosa MX-TAB
27. Tamaulipas Tamaulipas 3 020 000 80 148 Ciudad Victoria MX-TAM
28. Tlaxcala (delstat) Tlaxcala 1 061 000 3 997 Tlaxcala MX-TLA
29. Veracruz (delstat) Veracruz 7 081 000 71 856 Xalapa MX-VER
30. Yucatán (delstat) Yucatán 1 803 000 39 671 Mérida MX-YUC
31. Zacatecas (delstat) Zacatecas 1 357 000 75 416 Zacatecas MX-ZAC
32. Mexico City Mexico City 8 670 000 1 484 Mexico City MX-CMX

Externa länkar