1968 UEFA ülkeler sıralaması

Bu yazıda bugün 1968 UEFA ülkeler sıralaması konusunu ve alaka düzeyini inceleyeceğiz. 1968 UEFA ülkeler sıralaması, her yaştan ve her kökenden bireylerin dikkatini çeken ve toplumda artan bir ilgi uyandıran bir konudur. Tarih boyunca 1968 UEFA ülkeler sıralaması, bilim ve teknolojiden kültür ve sanata kadar birçok alanda önemli bir rol oynamıştır. Bu anlamda, 1968 UEFA ülkeler sıralaması'in günlük yaşamlarımız ve toplumun bir bütün olarak gelişimi üzerindeki etkisini iyice analiz etmek önemlidir. Bu makale, multidisipliner bir yaklaşımla 1968 UEFA ülkeler sıralaması ile ilgili çeşitli yönlere ışık tutmayı ve bu konuda kapsamlı ve zenginleştirici bir vizyon sağlamayı amaçlamaktadır.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1967-68
Takım sayısı33
1967
1969

Bu sıralama, UEFA tarafından resmi olarak yayınlanmamış ve kullanılmamıştır. İstatistiki veriler için mevcut katsayı hesaplama metotlarına göre bilgi amaçlı olarak hesaplanmıştır.

1968
Sıra
1967
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1963-64 1964-65 1965-66 1966-67 1967-68 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit İngiltere İngiltere (L,K,LK) 3,600 14,250 12,166 7,800 11,200 49,016 5
2 4 artış2 Macaristan Macaristan (L,K) 8,000 10,000 7,666 6,333 11,666 43,665 3
3 2 azalış1 İspanya İspanya (L,K) 11,400 8,000 11,500 4,000 6,666 41,566 6
4 3 azalış1 İtalya İtalya (L,K) 9,200 7,428 4,000 10,600 9,400 40,628 5
5 5 Sabit İskoçya İskoçya (L,K) 5,500 4,800 7,400 11,600 6,400 35,700 5
6 6 Sabit Almanya Almanya (L,K) 8,000 5,833 8,000 6,833 6,428 35,094 7
7 7 Sabit Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 9,000 3,666 6,666 4,500 4,000 27,832 3
8 11 artış3 Portekiz Portekiz (L,K) 6,000 5,000 4,200 2,600 5,800 23,600 5
9 17 artış8 Galler Galler (L,K) 3,000 8,000 0,000 1,000 11,000 23,000 1
10 14 artış4 Polonya Polonya (L,K) 3,000 5,000 4,000 2,500 7,000 21,500 2
11 8 azalış3 Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 3,000 5,000 3,666 8,333 1,333 21,332 3
12 9 azalış3 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 3,250 3,600 3,750 5,800 4,800 21,200 5
13 10 azalış3 Belçika Belçika (L,K) 5,000 2,800 4,000 5,000 3,800 20,600 5
14 19 artış5 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 10,000 3,000 7,000 20,000 2
15 13 azalış2 Romanya Romanya (L,K) 2,000 4,666 5,000 3,000 3,250 17,916 4
16 15 azalış1 Fransa Fransa (L,K,LK) 5,333 3,400 1,000 3,000 4,750 17,483 4
17 12 azalış5 Hollanda Hollanda (L,K) 3,666 5,000 1,000 4,500 2,500 16,666 4
18 16 azalış2 Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 1,000 0,666 4,000 7,666 1,250 14,582 4
19 18 azalış1 Avusturya Avusturya (L,K) 3,000 2,500 1,333 3,666 2,000 12,499 3
20 22 artış2 İsviçre İsviçre (L,K) 2,500 3,000 1,750 2,250 2,750 12,250 4
21 21 Sabit Türkiye Türkiye (L,K) 5,500 1,333 1,666 0,000 2,000 10,499 3
22 23 artış1 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 1,000 0,500 1,000 4,500 1,333 8,333 3
23 20 azalış3 İsveç İsveç (L,K) 3,000 1,333 2,333 1,333 0,000 7,999 2
24 24 Sabit Yunanistan Yunanistan (L,K) 1,666 2,333 2,750 0,666 0,333 7,748 3
25 28 artış3 Norveç Norveç (L,K) 0,000 1,333 2,000 1,000 0,666 4,999 3
26 25 azalış1 İrlanda İrlanda (L,K) 1,000 1,000 1,000 1,666 0,333 4,999 3
27 26 azalış1 Danimarka Danimarka (L,K) 0,666 0,250 1,333 0,500 1,333 4,082 3
28 27 azalış1 Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 2,000 1,000 1,000 0,000 0,000 4,000 0
29 29 Sabit Finlandiya Finlandiya (L,K) 1,000 2,000 0,000 0,500 0,000 3,500 2
30 30 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 1,666 0,666 0,000 0,333 0,666 3,331 3
31 31 Sabit Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 2,000 0,000 0,500 0,000 0,500 3,000 2
32 32 Sabit Malta Malta (L,K) 0,500 0,000 1,000 0,500 0,500 2,500 2
33 33 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 0,000 0,000 0,500 1,000 1,500 2
  • Sovyetler Birliği, Avrupa Kupalarına ilk kez 1965-66 sezonunda katılmıştır.
  • İzlanda, Avrupa Kupalarına ilk kez 1964-65 sezonunda katılmıştır.

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1968". 8 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ağustos 2020. (İngilizce)