1984 UEFA ülkeler sıralaması

Günümüz dünyasında 1984 UEFA ülkeler sıralaması insanların günlük yaşamlarında hayati bir rol oynamaktadır. İster popüler kültüre olan etkisi, ister toplum üzerindeki etkisi, ister profesyonel alanla olan ilgisi olsun, 1984 UEFA ülkeler sıralaması gözden kaçmayan bir konudur. Bu makalede, kökeni ve evriminden günümüz dünyasındaki önemine kadar 1984 UEFA ülkeler sıralaması ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz. Farklı bakış açıları ve somut örneklerin analizi yoluyla 1984 UEFA ülkeler sıralaması'in günlük hayatımızdaki gerçek anlamını anlamaya çalışacağız.

UEFA ülkeler sıralaması
Sezon1983-84
Takım sayısı33
1983
1985

1984 UEFA ülkeler sıralaması, ülkelerden 1985-86 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1985-86 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1985-86 UEFA Kupası'na katılacak takımların sayısını ve bu takımların maçlara başlayacağı turları belirlemekte kullanılmıştır.

1984
Sıra
1983
Sıra
Fark Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası)
1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 Katsayı
Puanı
Takım
Sayısı
1 1 Sabit Almanya Almanya (L,K) 13,714 8,571 9,000 8,833 3,500 43,618 6
2 3 artış1 İngiltere İngiltere (L,K,LK) 6,285 8,000 7,142 3,857 12,666 37,950 6
3 2 azalış1 İspanya İspanya (L,K) 6,666 6,333 7,600 8,000 3,600 32,199 5
4 6 artış2 İskoçya İskoçya (L,K) 4,750 4,000 5,500 10,500 7,200 31,950 5
5 11 artış6 İtalya İtalya (L,K) 3,833 6,500 3,750 6,800 10,750 31,633 4
6 5 azalış1 Belçika Belçika (L,K) 2,750 5,166 8,500 8,400 6,800 31,616 5
7 9 artış2 Portekiz Portekiz (L,K) 3,750 5,750 6,000 8,750 7,000 31,250 4
8 4 azalış4 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya (L,K) 6,500 3,800 7,750 5,000 5,400 28,450 5
9 12 artış3 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği (L,K) 4,000 5,800 5,666 4,200 8,250 27,916 4
10 8 azalış2 Fransa Fransa (L,K,LK) 8,500 7,750 2,800 4,400 3,800 27,250 5
11 7 azalış4 Çekoslovakya Çekoslovakya (L,K) 5,800 5,250 2,500 6,000 6,000 25,550 5
12 10 azalış2 Hollanda Hollanda (L,K) 7,250 8,666 3,800 2,000 3,833 25,549 6
13 13 Sabit Doğu Almanya Doğu Almanya (L,K) 5,500 6,200 5,600 1,800 5,000 24,100 5
14 16 artış2 Romanya Romanya (L,K) 5,000 1,750 4,250 5,750 4,666 21,416 3
15 14 azalış1 İsviçre İsviçre (L,K) 2,750 4,750 5,500 4,000 1,250 18,250 4
16 15 azalış1 İsveç İsveç (L,K) 3,750 2,250 7,500 2,500 2,000 18,000 4
17 17 Sabit Galler Galler (L,K) 2,000 8,000 0,000 6,000 1,000 17,000 1
18 18 Sabit Bulgaristan Bulgaristan (L,K) 3,000 5,750 3,750 2,000 2,250 16,750 4
19 22 artış3 Avusturya Avusturya (L,K) 0,500 0,250 3,250 4,000 7,500 15,500 4
20 19 azalış1 Macaristan Macaristan (L,K) 3,500 3,250 1,750 2,500 3,750 14,750 4
21 20 azalış1 Polonya Polonya (L,K) 1,500 2,750 2,000 5,000 2,000 13,250 3
22 23 artış1 Yunanistan Yunanistan (L,K) 3,500 1,250 2,250 2,000 3,750 12,750 4
23 21 azalış2 Danimarka Danimarka (L,K) 3,500 3,000 2,666 1,333 0,250 10,749 4
24 24 Sabit İrlanda İrlanda (L,K) 2,666 1,000 2,000 1,666 0,000 7,332 3
25 25 Sabit Arnavutluk Arnavutluk (L,K) 1,000 0,500 2,000 1,500 2,000 7,000 1
26 27 artış1 Türkiye Türkiye (L,K) 1,000 1,000 0,333 2,000 1,000 5,333 3
27 26 azalış1 Norveç Norveç (L,K) 0,250 1,333 1,000 1,666 1,000 5,249 3
28 30 artış2 Finlandiya Finlandiya (L,K) 0,000 0,333 0,333 1,666 2,666 4,998 3
29 28 azalış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti (L,K) 1,333 0,666 1,000 1,333 0,666 4,998 3
30 29 azalış1 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda (L,K) 0,333 1,000 1,666 0,666 0,333 3,998 3
31 31 Sabit Lüksemburg Lüksemburg (L,K) 2,000 0,000 0,666 0,000 0,000 2,666 3
32 32 Sabit İzlanda İzlanda (L,K) 0,666 0,333 0,666 0,000 0,666 2,331 3
33 33 Sabit Malta Malta (L,K) 1,333 0,666 0,000 0,000 0,000 1,999 3

Kaynakça

  1. ^ "UEFA Country Ranking 1984". 2 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ocak 2015. (İngilizce)