Brezilya'nın eyaletleri

Günümüz dünyasında Brezilya'nın eyaletleri büyük önem ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Brezilya'nın eyaletleri ortaya çıkışından bu yana dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çekerek tartışmalara, tartışmalara ve çoğu durumda somut eylemlere yol açtı. Etkisi sınırları, kültürleri ve nesilleri aşarak uzmanların, araştırmacıların, profesyonellerin ve genel kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Bu makalede, Brezilya'nın eyaletleri ile ilgili çeşitli yönleri analiz ederek kökenlerini, gelişimini, sonuçlarını ve olası gelecek senaryolarını inceleyeceğiz. Bu sayfalarda, Brezilya'nın eyaletleri'i çevreleyen gizemleri açığa çıkaracağız, mevcut bağlamdaki önemini ve alaka düzeyini açıklayacağız ve bizi bu kadar ilgilendiren bu konu hakkında kapsamlı ve güncel bir vizyon sunacağız.

Brezilya 26 eyaletten oluşmaktadır:

Brezilya eyaletleri listesi

Bayrak Eyalet Kısaltma Başkent Alan (km²) Nüfus (2021) Nüfus yoğunluğu (2021) İGE (2019)
Acre AC Rio Branco &0000000000164124.000000164.124 &0000000000906876.000000906.876 &0000000000000005.5300005,53 0.719
Alagoas AL Maceió &0000000000027848.00000027.848 &0000000003365351.0000003.365.351 &0000000000000120.850000120,85 0.722
Amapá AP Macapá &0000000000142829.000000142.829 &0000000000877613.000000877.613 &0000000000000006.1400006,14 0.752
Amazonas AM Manaus &0000000001559168.0000001.559.168 &0000000004269995.0000004.269.995 &0000000000000002.7400002,74 0.741
Bahia BA Salvador &0000000000564733.000000564.733 &0000000014985284.00000014.985.284 26.54 0.739
Ceará CE Fortaleza &0000000000148894.000000148.894 &0000000009240580.0000009.240.580 &0000000000000062.06000062,06 0.737
Distrito Federal DF Brasília &0000000000005822.1000005.822,1 &0000000003094325.0000003.094.325 &0000000000000531.490000531,49 0.827
Espírito Santo ES Vitória &0000000000046077.50000046.077,5 &0000000004108508.0000004.108.508 &0000000000000089.17000089,17 0.767
Goiás GO Goiânia &0000000000340086.700000340.086,7 &0000000007206589.0000007.206.589 &0000000000000021.19000021,19 0.772
Maranhão MA São Luís &0000000000331983.300000331.983,3 &0000000007153262.0000007.153.262 &0000000000000021.55000021,55 0.708
Mato Grosso MT Cuiabá &0000000000903357.900000903.357,9 &0000000003567234.0000003.567.234 &0000000000000003.9500003,95 0.762
Mato Grosso do Sul MS Campo Grande &0000000000357125.000000357.125,0 &0000000002839188.0000002.839.188 &0000000000000007.9500007,95 0.768
Minas Gerais MG Belo Horizonte &0000000000586528.300000586.528,3 &0000000021411923.00000021.411.923 &0000000000000036.51000036,51 0.765
Pará PA Belém &0000000001247689.5000001.247.689,5 &0000000008777124.0000008.777.124 &0000000000000007.0300007,03 0.722
Paraíba PB João Pessoa &0000000000056439.80000056.439,8 &0000000004059905.0000004.059.905 &0000000000000071.93000071,93 0.739
Paraná PR Curitiba &0000000000199314.900000199.314,9 &0000000011597484.00000011.597.484 &0000000000000058.19000058,19 0.774
Pernambuco PE Recife &0000000000098311.60000098.311,6 &0000000009674793.0000009.674.793 &0000000000000098.41000098,41 0.740
Piauí PI Teresina &0000000000251529.200000251.529,2 &0000000003289290.0000003.289.290 &0000000000000013.08000013,08 0.718
Rio de Janeiro RJ Rio de Janeiro &0000000000043696.10000043.696,1 &0000000017463349.00000017.463.349 &0000000000000399.660000399,66 0.794
Rio Grande do Norte RN Natal &0000000000052796.80000052.796,8 &0000000003560903.0000003.560.903 &0000000000000067.45000067,45 0.754
Rio Grande do Sul RS Porto Alegre &0000000000281748.500000281.748,5 &0000000011466630.00000011.466.630 &0000000000000040.70000040,7 0.780
Rondônia RO Porto Velho &0000000000237576.200000237.576,2 &0000000001815278.0000001.815.278 &0000000000000007.6400007,64 0.738
Roraima RR Boa Vista &0000000000224299.000000224.299,0 &0000000000652713.000000652.713 &0000000000000002.9100002,91 0.766
Santa Catarina SC Florianópolis &0000000000095346.20000095.346,2 &0000000007338473.0000007.338.473 &0000000000000076.97000076,97 0.780
São Paulo SP São Paulo &0000000000248209.400000248.209,4 &0000000046649132.00000046.649.132 &0000000000000187.940000187,94 0.791
Sergipe SE Aracaju &0000000000021910.30000021.910,3 &0000000002338474.0000002.338.474 &0000000000000106.730000106,73 0.750
Tocantins TO Palmas &0000000000277620.900000277.620,9 &0000000001607363.0000001.607.363 &0000000000000005.7900005,79 0.753